7梵经省微相队,54胜28负
8昆虫省小布队,38胜44负
9.飞龙省奉江队,36胜46负
10黑山省飞鹿队,35胜47负
11高山省黑鸟队,34胜48负
12.金漠省悍马队,34胜48负
13神月省神狼队,33胜49负
14山左省机车队,24胜58负
15西煤省矿工队,15胜67负
2023seasonallstarplayer
得分篮板助攻抢断盖帽投篮百分三分百分罚球百分效率值
1.李大鹏SG/PG魔火队 33.8 7.2 6.7 1.9 1.9 49.7 42.1 82.6 28.7
2.谢小伟C金鹿队 29.2 13.5 3.2 1.7 3.6 69.2 23.6 74.2 27.1
3范致兴 PF/C大妖队 31.2 11.2 4.7 1.5 1.9 61.3 34.1 76.1 26.7
4.赵明远 C螳螂队 28.6 12.6 6 1.2 3.0 71.2 21.2 69.3 25.5
5.毛方清 PG易河队 17.9 6.2 12.5 2.3 1.3 52.5 35.9 82.1 25.5
6.谢乔治 SF香烟队 26.6 7.9 8.9 1.6 1.7 51.1 39.6 71.2 25.3
7.罗马克 SG/SF元祖队 25.9 7.6 7.7 1.5 2 50.2 34.1 77.1 25.1
8.吴小小 PG牛蛙队 17.7 5.8 12.8 2.4 1.1 45.1 41.8 90.1 25
9.李元虎 PF/SF元祖队 25.5 9.7 7.9 1.3 2.5 66.8 31.6 66.5 24.7
10.逍乐 PF/C口红队 23.9 10.2 7.1 1.4 2.1 65.8 32.1 68.1 24.4
11.赵热热 PG黑鸟队 24.1 7.1 9.2 1.9 1.1 66.1 36.7 67.1 24.1
12.王宏久 PF鱼口队 22.1 10.3 3.9 1.2 1.9 65.2 29.1 58.6 22.6
,