GEN VS T1(LCK韩国赛区内战,LCK双雄十番战。)
G2 VS WBG
BLG VS JDG(LPL中国赛区内战,JDG能否八擒BLG。)
DK VS KT(LCK韩国赛区内战。)
双方过往战绩如下:
NRG VS TL
2023年 6月 22日 LCS北美赛区夏季常规赛第一轮 TL 1: 0 NRG
2023年 7月 6日 LCS北美赛区夏季常规赛第二轮 NRG 1: 0 TL
2023年 7月 29日 LCS北美赛区夏季季后赛胜者组第一轮 NRG 3: 1 TL
2023年 8月 20日 LCS北美赛区夏季季后赛败者组决赛 NRG 3: 2 TL
BDS VS MAD
2023年 1月 31日 LEC欧洲赛区冬季常规赛 BDS 1: 0 MAD
2023年 3月 13日 LEC欧洲赛区春季常规赛 BDS 1: 0 MAD
2023年 4月 24日 LEC欧洲赛区春季季后赛决赛 MAD 3: 2 BDS
2023年 7月 4日 LEC欧洲赛区夏季常规赛 BDS 1: 0 MAD
FNC VS GAM
2017年 10月 5日 S世界赛小组赛第一轮 GAM 1: 0 FNC
2017年 10月 12日 S世界赛小组赛第二轮 FNC 1: 0 GAM
2017年 10月 12日 S世界赛小组赛加赛 FNC 1: 0 GAM
GEN VS T1
2016年 10月 30日 S世界赛淘汰赛决赛 T1(SKT) 3: 2 GEN(SSG)
2023年 1月 18日 LCK韩国赛区春季常规赛第一轮 T1 2: 0 GEN
2023年 2月 19日 LCK韩国赛区春季常规赛第二轮 T1 2: 1 GEN
2023年 3月 22日 LCK韩国赛区春季季后赛胜者组决赛 T1 3: 1 GEN
2023年 3月 22日 LCK韩国赛区春季季后赛决赛 GEN 3: 1 T1
2023年 5月 13日 MSI季中邀请赛淘汰赛胜者组第一轮 T1 3: 2 GEN
2023年 6月 11日 LCK韩国赛区夏季常规赛第一轮 GEN 2: 1 T1
2023年 7月 8日 LCK韩国赛区夏季常规赛第二轮 GEN 2: 0 T1
2023年 8月 12日 LCK韩国赛区夏季季后赛胜者组决赛 GEN 3: 2 T1
2023年 8月 20日 LCK韩国赛区夏季季后赛决赛 GEN 3: 0 T1
G2 VS WBG
2020年 10月 4日 S世界赛小组赛第一轮 G2 1: 0 WBG(SN)
2020年 10月 8日 S世界赛小组赛第二轮 WBG(SN) 1: 0 G2
2020年 10月 8日 S世界赛小组赛加赛 WBG(SN) 1: 0 G2
BLG VS JDG
2023年 1月 14日 LPL中国赛区春季常规赛 JDG 2: 1 BLG
2023年 3月 30日 LPL中国赛区春季季后赛双败赛第一轮 JDG 3: 2 BLG
2023年 3月 30日 LPL中国赛区春季季后赛决赛 JDG 3: 1 BLG
2023年 5月 14日 MSI季中邀请赛淘汰赛胜者组第一轮 JDG 3: 0 BLG
2023年 5月 21日 MSI季中邀请赛淘汰赛决赛 JDG 3: 1 BLG
2023年 6月 18日 LPL中国赛区夏季常规赛 JDG 2: 0 BLG
2023年 7月 30日 LPL中国赛区夏季季后赛胜者组决赛 JDG 3: 0 BLG
DK VS KT
2023年 2月 9日 LCK韩国赛区春季常规赛第一轮 KT 2: 1 DK
2023年 2月 22日 LCK韩国赛区春季常规赛第二轮 DK 2: 0 KT
2023年 6月 22日 LCK韩国赛区夏季常规赛第一轮 KT 2: 0 DK
2023年 7月 19日 LCK韩国赛区夏季常规赛第二轮 KT 2: 0 DK
---------------------------
S13S赛战队集结进度73%(16/22)(JDG、BLG、C9、LNG、NRG、WBG、GEN、TL、T1、MAD、G2、KT、DK、GAM、FNC、BDS)
S13S赛战队入围赛集结进度0%(0/8)(无)
S13S赛战队瑞士轮集结进度100%(16/16)(JDG、BLG、C9、LNG、NRG、WBG、GEN、TL、T1、MAD、G2、KT、DK、FNC、GAM、BDS)
S13S赛战队淘汰赛集结进度0%(0/8)(暂无)
无缘S13S赛战队进度100%(77/77)(AST/LGD/IG/RA/FPX/AL/UP/KNG/GZ/TT/LEV/PGG/DW/VTX/AK/WE/IMT/FLY/MMM/RNG/OMG/LBR/KBM/NIP/VIT/DWT/TH/V3/IMP/KOI/BC/LOS/AZE/SE/MBE/INF/BRO/TSM/CGA/NS/100T/AXZ/KDF/LSB/WPE/HPS/FUR/TES/EDG/ISG/EG/FX/DIG/FNL/SGK/6K/TB/CHF/DCG/VKS/JT/SHG/DRX/CES/HLE/FAK/TF/SK/INTZ/EST/BYG/XL/RED/SGB/TS/PNG/GGS)
S13S赛各赛区剩余参赛队伍:
LPL中国赛区:100%(4/4)(JDG、BLG、LNG、WBG)
LCK韩国赛区:100%(4/4)(GEN、T1、KT、DK)
LEC欧洲赛区:100%(4/4)(MAD、G2、BDS、FNC)
LCS北美赛区:75%(3/4)(C9、NRG、TL、GGS淘汰)
PCS东南亚赛区:0%(0/2)(PSG淘汰、CFO淘汰)
VCS越南赛区:50%(1/2)(GAM、TW淘汰)
LJL日本赛区:0%(0/1)(DFM淘汰)
LLA拉丁美洲赛区:0%(0/1)(R7淘汰)
CBL巴西赛区:0%(0/1)(LLL淘汰)
LCO大洋洲赛区:0%(0/0)(无)(赛区季后赛前二战队参加PCS赛区季后赛获得冠亚即晋级S赛)